産品中心
Products磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池( 免維護)深圳市大聯社電池科技有限公司生(shēng)産←↔♦的(de)磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池組産品✘₹ ,特别适用(yòng)家(jiā)庭或工(gōn<∞↑•g)廠(chǎng)儲能(néng)系統、太陽能(néng)儲能(néng)系統、光(gu∑<āng)伏儲能(néng)系統、移動通(tōng)信基站(zhàn)儲能(néng)系統、後備$↕♣¥電(diàn)源、分(fēn)布式儲能(néng)®®↑系統光(guāng)備用(yòng)電(diàn)源、電(diàn)網儲能(néng)系統、變電♥☆(diàn)站(zhàn)儲能(néng)系統、太陽能(néng)及風(fēng)力發電(di∏∑àn)的(de)儲能(néng)設備等。也∑ (yě)可(kě)360度任意擺放(fàng) ×",空(kōng)間(jiān)利用(yòng)率高(gāo)。 該産±Ω∞'品免維護,使用(yòng)溫度範圍廣,可(kě)靠β↑&♣性高(gāo),綠(lǜ)色環保無污染。/p>
最新資訊
磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池系列技(jì)術(shù)規格
型号 | 額定電(diàn)壓 (V) | 額定容量 (AH) | 外(wài)型規格(mm/in) | 端子(zǐ) | 重量 ±4%(Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(cháng) | 寬 | 高(gāo) | 總高(gāo) | |||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型号 | 位置 | Kg | Lbs | |||
FPLI-1220AH | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T8 | C | 2.6 | 5.73 |
FPLI-1230AH | 12 | 30 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | T8 | C | 3.8 | 8.38 |
FPLI-1240AH | 12 | 40 | 195 | 7.68 | 131 | 5.16 | 158 | 6.22 | 158 | 6.22 | T9 | D | 4.8 | 10.58 |
FPLI-1250AH | 12 | 50 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | T9 | D | 5.8 | 12.79 |
FPLI-1260AH | 12 | 60 | 228 | 8.98 | 138 | 5.43 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 | T9 | C | 6.9 | 15.21 |
FPLI-1275AH | 12 | 75 | 348 | 13.70 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | C | 8.5 | 18.74 |
FPLI-12100AH | 12 | 100 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 | T9 | C | 11.5 | 25.35 |
FPLI-12120H | 12 | 120 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 214 | 8.43 | 214 | 8.43 | T9 | C | 13.5 | 29.76 |
FPLI-12140AH | 12 | 140 | 328 | 12.91 | 171 | 6.73 | 215 | 8.46 | 215 | 8.46 | T9 | C | 15.5 | 34.17 |
FPLI-12160AH | 12 | 160 | 328 | 12.91 | 171 | 6.73 | 235 | 9.25 | 235 | 9.25 | T9 | C | 17.8 | 39.24 |
FPLI-12180AH | 12 | 180 | 409 | 16.10 | 176 | 6.93 | 223 | 8.78 | 223 | 8.78 | T11 | C | 19.8 | 43.65 |
FPLI-12200AH | 12 | 200 | 342 | 13.46 | 172 | 6.77 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | T11 | C | 22 | 48.50 |
FPLI-12220AH | 12 | 220 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | T11 | C | 24 | 52.91 |
FPLI-12240AH | 12 | 240 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 | T11 | F | 26.2 | 57.76 |
FPLI-12280AH | 12 | 280 | 494 | 19.45 | 206 | 8.11 | 209 | 8.23 | 235 | 9.25 | T11 | E | 30.5 | 67.24 |
FPLI-12300AH | 12 | 300 | 522 | 20.55 | 239 | 9.41 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | T11 | E | 32.5 | 71.65 |
FPLI-12350AH | 12 | 350 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 222 | 8.74 | 222 | T11 | E | 37.5 | 82.67 |
在線留言
掃一(yī)掃,添加微(wēi)信
熱(rè)線電(diàn)話(huà):
130-5624-7517服務熱(rè)線:
130-5624-7517