産品中心
Products一(yī)電(diàn)閥控式密封免維護摩托車(chēα→ )鉛酸蓄電(diàn)池一(yī)電(diàn)摩托車(chē)電(diàn)池采用(y↑×&§òng)鉛鈣合金(jīn)闆栅、高(gāo)科(k≈>ē)技(jì)助力設計(jì)、AGM電(diàn)池技(jì)術(shù)等先進的(de)電✘ (diàn)池技(jì)術(shù)與制(zhì)造工(gōng)藝,為(wèi)客戶帶來(láiγβ₹≥)最佳的(de)啓動性能(néng)體(tǐ)驗。一(yī♣↑)電(diàn)摩托車(chē)電(diàn)池設計♥∞§(jì)符合雪(xuě)地(dì)車(chē)、騎式割草(cǎo)→ ↕機(jī)等工(gōng)業(yè)标準,電(diàn)池低(dī)內(€ nèi)阻設計(jì),即使在在寒冷(lěngβ&¥™)惡劣的(de)環境條件(jiàn)下(xiàσ×)也(yě)能(néng)夠提供最高(gāo)的(de)起動功率。一(€©★yī)電(diàn)摩托車(chē)電(diàn)池外(wài)殼堅固、性能(néng♦ ¶)穩定,是(shì)真正的(de)免維電(diàn)池。/p>
最新資訊
摩托車(chē)電(diàn)池系列技(jì)術(shù)規格
型号 | 額定電(diàn)壓 (V) | 額定容量 (AH) | 外(wài)型規格(mm) | 電(diàn)池端子(zǐ) | 重量 (Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(cháng) | 寬 | 高(gāo) | 位置示意圖 | 類型 | ||||
FPM4-6A | 6 | 4 | 70 | 48 | 100 | ![]() | Plug | 0.8 |
FPM4-6B | 6 | 4 | 71 | 71 | 92 | ![]() | Plug | 0.9 |
FPM6-6 | 6 | 6 | 97 | 55 | 115 | ![]() | 1 | 1.2 |
FPM2.5-12 | 12 | 2.5 | 80 | 70 | 105 | ![]() | Plug | 1.15 |
FPM3-12 | 12 | 3 | 98 | 56 | 109 | ![]() | 1 | 1.25 |
FPM3-12B | 12 | 2.5 | 113 | 38 | 87 | ![]() | 0.8 | |
FPM4-12 | 12 | 4 | 113 | 69 | 87 | ![]() | 4 | 1.45 |
FPM5-12A | 12 | 5 | 120 | 61 | 128 | ![]() | 1 | 1.85 |
FPM5-12B | 12 | 5 | 112 | 69 | 105 | ![]() | 4 | 1.8 |
FPM6.5-12 | 12 | 6.5 | 137 | 66 | 102 | ![]() | 1 | 1.9 |
FPM7-12A | 12 | 7 | 148 | 60 | 130 | ![]() | 1 | 2.4 |
FPM7-12B | 12 | 7 | 150 | 86 | 94 | ![]() | 4 | 2.38 |
FPM7-12C | 12 | 7 | 113 | 69 | 130 | ![]() | 4 | 2.25 |
FPM7-12D | 12 | 7 | 137 | 76 | 123 | ![]() | 4 | 2.6 |
FPM9-12A | 12 | 9 | 135 | 76 | 135 | ![]() | 1 | 2.8 |
FPM9-12B | 12 | 9 | 150 | 85 | 107 | ![]() | 4 | 3 |
FPM9-12C | 12 | 8 | 150 | 70 | 105 | ![]() | 4 | 2.3 |
FPM12-12A | 12 | 12 | 135 | 89 | 144 | ![]() | 4 | 3.75 |
FPM12-12B | 12 | 12 | 150 | 85 | 131 | ![]() | 4 | 3.6 |
FPM14-12A | 12 | 14 | 135 | 89 | 144 | ![]() | 4 | 4.2 |
FPM14-12B | 12 | 14 | 150 | 85 | 147 | ![]() | 4 | 4.5 |
FPM16-12A | 12 | 16 | 135 | 90 | 167 | ![]() | 4 | 5.5 |
FPM16-12B | 12 | 16 | 150 | 87 | 165 | ![]() | 4 | 5 |
FPM16-12C | 12 | 16 | 176 | 100 | 151 | ![]() | 4 | 6 |
FPM18-12 | 12 | 18 | 205 | 87 | 161 | ![]() | 4 | 6.1 |
FPM20-12 | 12 | 20 | 177 | 88 | 153 | ![]() | 4 | 5.8 |
FPM24-12 | 12 | 24 | 205 | 87 | 161 | ![]() | 4 | 6.8 |
FPM30-12 | 12 | 30 | 166 | 125 | 175 | ![]() | 4 | 8.5 |
在線留言
掃一(yī)掃,添加微(wēi)信
熱(rè)線電(diàn)話(huà):✔→☆
130-5624-7517服務熱(rè)線:
130-5624-7517